L  |            Equipa  |            Jogos  |            Vit.  |            Emp.  |            Derr.  |            GM-GS  |            P  |          
1  |            A. C. D. Carapeços  |            20  |            14  |            4  |            2  |                           49              - 16  |            46  |          
2  |            G. D. R. Leocadenses  |            20  |            13  |            5  |            2  |                           37              - 19  |            44  |          
3  |            N. D. Silva  |            20  |            11  |            5  |            4  |                           36              - 17  |            38  |          
4  |            Palme F. C.  |            20  |            10  |            6  |            4  |                           29              - 18  |            36  |          
5  |            A. R. C. Sequiade  |            20  |            8  |            6  |            6  |                           35              - 30  |            30  |          
6  |            A. C. D. Pereira  |            20  |            8  |            6  |            6  |                           27              - 24  |            30  |          
7  |            A. D. Carvalhal  |            20  |            6  |            8  |            6  |                           33              - 30  |            26  |          
8  |            G. D. R. Campo  |            20  |            8  |            1  |            11  |                           38              - 41  |            25  |          
9  |            G. D. Creixomil  |            20  |            7  |            4  |            9  |                           28              - 31  |            25  |          
10  |            G. D. R. Moinhos Paradela  |            20  |            5  |            6  |            9  |                           20              - 27  |            21  |          
11  |            G. D. Águas Santas  |            20  |            4  |            8  |            8  |                           26              - 36  |            20  |          
12  |            A. D. C. R. Silveiros  |            20  |            4  |            6  |            10  |                           17              - 44  |            18  |          
13  |            F. C. Oliveira  |            20  |            3  |            5  |            12  |                           15              - 29  |            14  |          
14  |            A. D. R. C. Fonte Coberta  |            20  |            2  |            4  |            14  |                           19              - 47  |            10  | 
terça-feira, 16 de março de 2010
Jornada 20
Classificação
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário