L | Equipa | Jogos | Vit. | Emp. | Derr. | GM-GS | P |
1 | A. D. C. R. Silveiros | 32 | 22 | 5 | 5 | 76 - 36 | 71 |
2 | Palme F. C. | 32 | 20 | 8 | 4 | 71 - 23 | 68 |
3 | A. D. R. C. Águias Tamel S. Pedro Fins | 32 | 19 | 7 | 6 | 68 - 28 | 64 |
4 | N. D. Silva | 32 | 18 | 5 | 9 | 55 - 34 | 59 |
5 | Lijó F. C. | 32 | 17 | 6 | 9 | 57 - 35 | 57 |
6 | F. C. Oliveira | 32 | 16 | 8 | 8 | 52 - 34 | 56 |
7 | A. R. Cossourado | 32 | 13 | 12 | 7 | 34 - 30 | 51 |
8 | G. D. R. Os Estrelas | 32 | 13 | 8 | 11 | 40 - 42 | 47 |
9 | A. D. Milhazes | 32 | 14 | 4 | 14 | 50 - 51 | 46 |
10 | Leões da Serra F. C. | 32 | 12 | 5 | 15 | 51 - 58 | 41 |
11 | G. D. Pedra Furada/Vilar de Figos | 32 | 10 | 10 | 12 | 34 - 41 | 40 |
12 | N. D. Águias Neiva | 32 | 8 | 6 | 18 | 29 - 55 | 30 |
13 | A. D. C. R. Águias S. Mamede | 32 | 8 | 6 | 18 | 35 - 69 | 30 |
14 | Necessidades F. C. | 32 | 7 | 7 | 18 | 40 - 65 | 28 |
15 | Juventude C. R. Perelhal | 32 | 5 | 9 | 18 | 34 - 54 | 24 |
16 | A. Baluganense C. D. | 32 | 6 | 6 | 20 | 24 - 55 | 24 |
17 | A. D. R. S. Martinho | 32 | 6 | 4 | 22 | 31 - 71 | 22 |
terça-feira, 3 de junho de 2008
Classificação após a 34ª Jornada
Classificação
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário